Чемпионат Украины 2009
F3C
№ | Участник | Тур1 | Тур2 | Тур3 | Тур4 | Сумма | 1000,0 | Место |
1 | Наконечный Владимир | — | — | — | — | — | — | — |
2 | Плахотенко Сергей | 15 | 16 | 23 | 0 | 54 | 293,5 | 5 |
3 | Махницкий Михаил | 48 | 50 | 46 | 86 | 184 | 1000,0 | 1 |
4 | Закота Николай | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21,5 | 8 |
5 | Гогин Алексей | 24 | 29 | 30 | 0 | 83 | 451,0 | 3 |
6 | Романов Александр | 42 | 44 | 51 | 66 | 161 | 875,0 | 2 |
7 | Олейник Юрий | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Назаренко Леонид | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 103,0 | 6 |
9 | Солоденко Константин | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 49,0 | 7 |
10 | Голубев Владимир | — | — | — | — | — | — | — |
11 | Здрабов Андрей | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 49,0 | 7 |
12 | Тычинский Константин | 19 | 28 | 20 | 0 | 67 | 364,0 | 4 |
13 | Кокорников Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
14 | Ткачук А. | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16,5 | 9 |
F4C
1е — УТ-1Б Вантух Александр, г. Киев, участник чемпионата мира
2е — ZLIN-142 Жиданов Игорь, г. Донецк, МСМК, участник чмпионата мира, чемпион Украины 2007
3е — ЯК-18 Дьяченко Владимир, г. Киев
4е — «Piper Cub» Ходеев Виктор, г. Николаев
5е — «Илья Муромец» Федоренко Андрей, г. Энергодар
6е — «FOKKER D-VII» Оржиховский Денис, г. Энергодар
7е — «FOKKER Dr.1» Тимощенко Максим, г. Энергодар
8е — «Nueuport 24 bis» Галущенко Александр, г. Киев